JUNIA est fière d'être titulaire de la Charte Erasmus, ce qui signifie que nous nous engageons à respecter les principes fondamentaux des programmes européens et leurs valeurs : L'égalité des chances, l'ouverture aux autres et l'humanisme.
JUNIA est fière d'être titulaire de la Charte Erasmus, ce qui signifie que nous nous engageons à respecter les principes fondamentaux des programmes européens et leurs valeurs : L'égalité des chances, l'ouverture aux autres et l'humanisme.
Le projet Erasmus+ Key Action 131 organise et finance la mobilité entre JUNIA et d’autres établissments titulaires de la Charte Eramsus+ faisant partie des pays membres de l’Europe, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, La Norvège, le Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie.
Nos partenariats Erasmus+ sont gérés par France Agro 3 et l’Université Catholique de Lille qui distribue des subventions financées par la Commission Européenne. Les subventions de mobilité Erasmus Plus aident les étudiants et le personnel à couvrir les coûts de leurs déplacement ainsi que de leur vie quotidienne à l’étranger, ce qui rend l’expérience moins stressante et apporte un soutien financier afin de vivre cette opportunité unique de manière optimale. De plus, tous les participants concernés par un handicap ou ayant besoin de soins particuliers peuvent avoir droit à des financements supplémentaires afin de couvrir ces frais exceptionnels lors de leur mobilité Erasmus+ afin de rendre l’échange beaucoup plus facile.
Depuis 2016, JUNIA a piloté plusieurs projets de Mobilité international de crédits Erasmus+ pour les étudiants et le personnel: 9 projets avec 15 pays. Ces programmes de 3 ans s’intéressent à la coopération pour le développement universitaire et professionnel pour les participants ou nos institutions en envoyant nos étudiants et nos collègues chez nos partenaires internationaux sélectionnés, ainsi qu’accueillir les élèves et le personnel de ces établissements partenaires. Nos programmes de Mobilité internationale de crédit actuels ont été développés en collaboration avec nos partenaires au Ghana, au Kenya, en Ukraine, en Bosnie-et-Herzégovine, au Cameroun, aux Etats-Unis, à Taiwan, en Georgie, à Madagascar, en Thailand et en Jordanie, avec d’autres projets en cours.
Le projet Smart farming, lancé en 2017, est le résultat de l’effort conjoint de 7 universités européennes en sciences de la vie : ISA Lille – Yncréa Hauts-de-France, UTAD Portugal, NMBU Norvège, SLU Suède, Université d’Helsinki Finlande, Université de Liège Gembloux Agro-BioTech Belgique, et Perrotis College Grèce.
En savoir plusEn 2020, 7 universités européennes spécialisées dans les sciences de la vie ont lancé un projet Erasmus+ Action clé 2 sur la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de changement climatique grâce à l’utilisation des technologies numériques dans l’agriculture.
En savoir plusProgramme JUNIA | Université | Pays | Numéro de projet |
---|---|---|---|
Programme JUNIA ISA | Université Institut Universitaire de la Côte | Pays Cameroun | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000135616 |
Programme JUNIA ISA | Université Juniata College | Pays Etats-Unis | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000135616 |
Programme JUNIA ISA | Université Universidad Autonoma de Guadalajara | Pays Mexique | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000135616 |
Programme JUNIA ISA | Université Universidad Iberoamericana | Pays Mexique | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000135616 |
Programme JUNIA ISEN | Université Lviv Polytechnic National University | Pays Ukraine | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000132162 |
Programme JUNIA ISEN | Université National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" | Pays Ukraine | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000132162 |
Programme JUNIA ISEN | Université BEM TECH | Pays Sénégal | Numéro de projet 2022-1-FR01-KA171-HED-000077904 |
Programme JUNIA ISEN | Université Institut Universitaire de la Côte | Pays Cameroun | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000132162 |
Programme JUNIA HEI | Université International University of Sarajevo | Pays Bosnie-Herzégovine | Numéro de projet 2023-1-FR01-KA171-HED-000137005 |
Programme JUNIA | Université | Pays | Numéro de projet |
---|---|---|---|
Programme JUNIA ISA | Université Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi | Pays Ghana | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239989 |
Programme JUNIA ISA | Université Christ University | Pays Inde | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239989 |
Programme JUNIA ISA | Université Universidad Catolica de Cordoba | Pays Argentine | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239989 |
Programme JUNIA ISEN | Université Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi | Pays Ghana | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239847 |
Programme JUNIA ISEN | Université American University of Science and Technology | Pays Liban | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239847 |
Programme JUNIA ISEN | Université Université Antonine | Pays Liban | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239847 |
Programme JUNIA ISEN | Université BEM TECH | Pays Côte d'Ivoire | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239847 |
Programme JUNIA ISEN | Université Sirinhorn International Institute of Technology | Pays Thaïlande | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239847 |
Programme JUNIA ISEN | Université Christ University | Pays Inde | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000239847 |
Programme JUNIA HEI | Université Al-Hussein Bin Abdullah II Technical University | Pays Jordanie | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000240534 |
Programme JUNIA HEI | Université Strathmore University | Pays Kenya | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000240534 |
Programme JUNIA HEI | Université Institut Universitaire de la Côte | Pays Cameroun | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000240534 |
Programme JUNIA HEI | Université Christ University | Pays Inde | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000240534 |
Programme JUNIA HEI | Université Epoka University | Pays Albanie | Numéro de projet 2024-1-FR01-KA171-HED-000240534 |
Programme JUNIA | Université | Pays | Numéro de projet |
---|---|---|---|
Programme JUNIA ISA | Université Lviv Polytechnic National University | Pays Ukraine | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337264 |
Programme JUNIA ISA | Université National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | Pays Ukraine | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337264 |
Programme JUNIA ISA | Université Odessa National Academy of Food Technologies | Pays Ukraine | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337264 |
Programme JUNIA ISA | Université Georgian Technical University | Pays Géorgie | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337264 |
Programme JUNIA ISA | Université University of Antananarivo | Pays Madagascar | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337264 |
Programme JUNIA ISA | Université Ecole polytechnique Sousse | Pays Tunisie | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337264 |
Programme JUNIA ISEN | Université Al-Hussein Bin Abdullah II Technical University | Pays Jordanie | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337416 |
Programme JUNIA ISEN | Université Ecole polytechnique Sousse | Pays Tunisie | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337416 |
Programme JUNIA ISEN | Université Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax | Pays Tunisie | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337416 |
Programme JUNIA ISEN | Université Lviv Polytechnic National University | Pays Ukraine | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337416 |
Programme JUNIA ISEN | Université National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" | Pays Ukraine | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337416 |
Programme JUNIA ISEN | Université Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi | Pays Ghana | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337416 |
Programme JUNIA HEI | Université Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi | Pays Ghana | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337338 |
Programme JUNIA HEI | Université Ecole polytechnique Sousse | Pays Tunisie | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337338 |
Programme JUNIA HEI | Université Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax | Pays Tunisie | Numéro de projet 2025-1-FR01-KA171-HED-000337338 |
Depuis sa création, plus de 11 millions de participants ont bénéficié de la mobilité du programme Erasmus.
Aujourd’hui, Erasmus souhaite se diriger vers une politique de mobilité plus durable, ce qui est devenu une priorité essentielle du programme.
L’internationalisation durable fait également partie des challenges du secteur de l’éducation supérieure et il y a un besoin urgent de trouver des solutions afin de réduire l’empreinte carbone des étudiants et du personnel de l’éducation supérieure liée à l’utilisation des moyens de transport.
Le programme Erasmus+ offre une aide financière supplémentaire pour les étudiants qui choisissent de voyager de manière durable – le « green top-up », mais cette compensation est une contribution unique de 50€ et inclus 4 jours supplémentaires de soutien individuel pour couvrir les jours de voyage.
Depuis une dizaine d’années, JUNIA a franchi d’importantes étapes pour réduire ses émissions de CO2.
JUNIA souhaite œuvrer pour réduire ses émissions de CO2 dans ses déplacements professionnels. Ces déplacements sont très communs pour une institution comme JUNIA; le trafic aérien, en particulier, génère une empreinte écologique conséquente. JUNIA met donc un point d’honneur à la prévention et encourage ses salariés à la voyager vert. Nos étudiants et notre personnel sont fortement encouragés à considérer des alternatives plus vertes lorsqu’ils se déplacent à l’étranger (trains, bus, covoiturage). Le service des Relations Internationales est présent pour donner des conseils en ce sens.
Afin de relever les challenges de la transition vers une économie à faible émission de carbone, JUNIA et le réseau France Agro3 s’engagent à sensibiliser les élèves et le personnel au développement durable et de l’empreinte écologique.
La vidéo « Empreinte Carbone » est une première initiative, lancée par JUNIA et France Agro3 et est financée par le Programme Erasmus+. Cette vidéo a été conçue pour sensibiliser sur l’impacte de notre activité humaine sur l’environnement, et plus particulièrement sur nos émission de gaz à effet de serre.