Depuis 2016, le programme ISA bénéficie de plusieurs subventions Erasmus+ KA107 pour des projets de mobilité des étudiants et du personnel.
Depuis 2016, le programme ISA bénéficie de plusieurs subventions Erasmus+ KA107 pour des projets de mobilité des étudiants et du personnel.
Ces programmes sur deux ans sont axés sur la coopération pour le développement académique et professionnel des participants et de notre école, en envoyant des étudiants et du personnel chez nos partenaires spéciaux à l’étranger, et en accueillant des étudiants et du personnel de ces partenaires. Nos programmes actuels de mobilité internationale des crédits ont été développés en collaboration avec nos partenaires en Chine, au Ghana, au Kazakhstan, au Mexique, en Russie, en Thaïlande, en Ukraine et aux États-Unis, et d’autres projets sont en cours.
Junia est honorée de participer aux projets Erasmus+ de la Commission européenne avec des pays partenaires hors Europe. Ces échanges sont une occasion unique de bénéficier de l’expertise d’un partenaire étranger hors Europe. Ces collaborations permettent également à nos partenaires non-européens de s’initier au système éducatif européen, aux ECTS et à la pédagogie des écoles d’ingénieurs françaises.
Grâce aux bourses Erasmus+ fournies par la Commission européenne, nos programmes de mobilité internationale des crédits offrent une expérience internationale enrichissante aux étudiants et au personnel d’origines différentes. Nous sommes fiers d’accueillir des étudiants et du personnel de Chine, du Ghana, du Kazakhstan, du Mexique, de Russie, de Thaïlande, d’Ukraine et des États-Unis pour partager notre expertise et apprendre de la leur. Ces expériences d’apprentissage interculturel constituent la base d’une coopération internationale durable, tant pour notre Junia que pour les participants au programme.
Chaque université partenaire représente une opportunité de coopération unique. En travaillant ensemble sur nos spécialités respectives, nous maximisons les avantages pour chaque participant et assurons un échange fructueux.
Université | Pays | Numéro du projet |
---|---|---|
Université Institut Universitaire de la Cote | Pays Cameroun | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Georgian Technical University | Pays Georgia | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Pays Ghana | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Saint-Petersburg State Agrarian University | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université RUDN University | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université National Taiwan University | Pays Taiwan | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Providence University | Pays Taiwan | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Kasetsart University | Pays Thailand | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Lviv Polytechnic National University | Pays Ukraine | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Odessa National Academy of Food Technologies | Pays Ukraine | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | Pays Ukraine | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université | Pays | Numéro du projet |
---|---|---|
Université Institut Universitaire de la Cote | Pays Cameroun | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Georgian Technical University | Pays Georgia | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Pays Ghana | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Saint-Petersburg State Agrarian University | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université RUDN University | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université National Taiwan University | Pays Taiwan | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Providence University | Pays Taiwan | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Kasetsart University | Pays Thailand | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Lviv Polytechnic National University | Pays Ukraine | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université Odessa National Academy of Food Technologies | Pays Ukraine | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | Pays Ukraine | Numéro du projet 2020-1-FR01-KA107-079622 |
Université | Pays | Numéro du projet |
---|---|---|
Université Shenyang Agricultural University | Pays China | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université Georgian Technical University | Pays Georgia | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Pays Ghana | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Al Farabi Kazakh National University | Pays Kazakhstan | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université L.N. Gumilyov Eurasian National University | Pays Kazakhstan | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université Universidad Iberoamericana | Pays Mexico | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université 2018-1-FR01-KA107-047596 | Pays Russian Federation | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université Kasetsart University | Pays Thailand | Numéro du projet 2019-1-FR01-KA107-061429 |
Université Lviv Polytechnic National University | Pays Ukraine | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université Odessa National Academy of Food Technologies | Pays Ukraine | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université Zhytomyr State Technological University | Pays Ukraine | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Université National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | Pays Ukraine | Numéro du projet 2018-1-FR01-KA107-047596 |
Principalement, les étudiants qui y participent bénéficient d’une exposition internationale essentielle au cours de leur formation, ce qui fait d’eux des professionnels plus équilibrés et plus employables sur un marché du travail mondialisé. Ils apprennent non seulement différentes façons d’aborder un même problème, mais aussi comment travailler dans un groupe interculturel, une compétence qui devient chaque jour plus vitale.